聯(lián)系聚美 / contact us
地 址:江蘇省常州市武進區(qū)鄭陸鎮(zhèn)焦溪
聯(lián)系人:薛先生
手 機:18921013038
電 話:0519 - 83812850
傳 真:0519 - 83822850
網(wǎng) 址:http://mztxw.com
郵 箱:czjumei@126.com
- 掃描關注微信公眾號
當前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品展示 > 除塵設備系列產(chǎn)品詳細
產(chǎn)品詳情 圖片集錦
動畫演示
產(chǎn)品介紹
MF- II方型脈沖布袋除塵器是在MF- Ⅰ型的基礎上經(jīng)改進修改而成的。
性能特點
它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便等特點外,還具有比I型使用效果好,不易積粉、應用范圍廣等特點。
適應物料
廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風除塵和粉塵回收。
技術規(guī)格
參數(shù) | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
過濾面積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數(shù)量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過濾風量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數(shù)量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規(guī)格(mm) | 120×2000 | ||||||
過濾風速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏風率(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
設備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據(jù)粉塵特性選擇適應的濾料) |
技術規(guī)格
參數(shù) | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
轉載請注明出處(MF系列脈沖布袋除塵器:/companynews/422)
上一條:沒有了
下一條:沒有了
相關文章
- 2016-08-05 > 搖擺顆粒機技術參數(shù)
- 2016-08-05 > 二維混合機維護要點
- 2016-08-05 > SYH三維混合機應用說明
- 2016-08-05 > 振動流化床干燥物料的優(yōu)勢
- 2016-08-05 > 沸騰干燥機防爆安全解析
- 2016-08-05 > 一種高效節(jié)能的旋轉閃蒸干燥機
- 2016-08-05 > 電鍍干燥廢水零排放采用雙效廢水蒸發(fā)器的工作原理
- 2016-08-05 > 噴霧干燥機:高效、連續(xù)、穩(wěn)定的干燥解決方案
- 2016-08-05 > 疏腸素滾筒刮板干燥機
- 2016-08-05 > 盤式連續(xù)干燥機行業(yè)應用
相關產(chǎn)品